도메인 목록
50개 도메인 · 활성 50개 · 매물 총 24,428건
| 도메인명 | 매물수 | BIZ |
|---|---|---|
| 화물차 번호판/truck-plate | 6,713 | - |
| 상가/권리금/commercial-lease | 4,432 | - |
| 학원/academy | 2,384 | 35 |
| 온라인사업/online-business | 2,147 | - |
| 프랜차이즈/franchise | 1,660 | 36 |
| 카페/카페 | 782 | 40 |
| 앱/서비스/앱-서비스 | 504 | 62 |
| 무인카페/무인카페 | 454 | 33 |
| 꽃집/꽃집 | 408 | 22 |
| 모텔/모텔 | 368 | 47 |
| 공유주방/공유주방 | 316 | 36 |
| 게스트하우스/게스트하우스 | 307 | 34 |
| 펜션/펜션 | 306 | 35 |
| 어린이집/어린이집 | 294 | 39 |
| 빵집/베이커리/빵집-베이커리 | 270 | 44 |
| 네이버카페/네이버카페 | 265 | 39 |
| 태양광/태양광 | 250 | 31 |
| 쿠팡/쿠팡 | 235 | 33 |
| 유치원/유치원 | 214 | 42 |
| 편의점/편의점 | 211 | 33 |
| 전세버스/전세버스 | 196 | 47 |
| 인스타계정/인스타계정 | 190 | 39 |
| 홈페이지/홈페이지 | 170 | 43 |
| 한의원/한의원 | 148 | 29 |
| SNS계정/sns계정 | 137 | 35 |
| 필라테스/필라테스 | 113 | 53 |
| 세차장/세차장 | 106 | 26 |
| 특허/특허 | 95 | 22 |
| 온라인쇼핑몰/온라인쇼핑몰 | 88 | 30 |
| 스터디카페/스터디카페 | 78 | 40 |
| 약국/약국 | 75 | 38 |
| 상가/점포/상가-점포 | 68 | 49 |
| 유튜브채널/유튜브채널 | 67 | 25 |
| 미용실/미용실 | 57 | 26 |
| 독서실/독서실 | 43 | 29 |
| 노래방/노래방 | 33 | 33 |
| 음식점/음식점 | 30 | 40 |
| 네일샵/네일샵 | 27 | 39 |
| 헬스장/헬스장 | 26 | 43 |
| 무인아이스크림/무인아이스크림 | 22 | 32 |
| 주유소/주유소 | 21 | 9 |
| 키즈카페/키즈카페 | 18 | 35 |
| 무인매장/무인매장 | 17 | 40 |
| 치킨집/치킨집 | 14 | 27 |
| PC방/pc방 | 14 | 45 |
| 치과/치과 | 14 | 19 |
| 반찬가게/반찬가게 | 13 | 19 |
| 블로그/블로그 | 12 | 37 |
| 세탁소/세탁소 | 9 | 27 |
| 당구장/당구장 | 7 | 30 |
활성 비활성전문수집: fullText 크롤링 완료 / AI분석: LLM 추출 완료BIZ · 일평균: 시장조사 데이터 기준