시장 전수조사
68개 카테고리 · 53,168,493건 검색
| # | 카테고리 ↕ | 검색건수 ↕ | BIZ ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏪 | 카페 | 3,048,957 | 52 |
| 2 | 🏪 | 상가/점포 | 1,680,793 | 49 |
| 3 | 💻 | 블로그 | 768,472 | 37 |
| 4 | 🏪 | 음식점 | 513,059 | 40 |
| 5 | 🏪 | 학원 | 445,075 | 35 |
| 6 | 🏪 | 약국 | 401,355 | 38 |
| 7 | 🏪 | 프랜차이즈 | 307,067 | 35 |
| 8 | 🏪 | 스터디카페 | 300,844 | 40 |
| 9 | 🏪 | 어린이집 | 285,273 | 39 |
| 10 | 🏪 | 빵집/베이커리 | 272,334 | 44 |
| 11 | 🏪 | 세탁소 | 250,020 | 27 |
| 12 | 🏪 | 치킨집 | 244,270 | 27 |
| 13 | 🏪 | 편의점 | 199,284 | 33 |
| 14 | 🏪 | 무인매장 | 180,352 | 40 |
| 15 | 🏪 | PC방 | 168,071 | 45 |
| 16 | 🏪 | 노래방 | 160,292 | 33 |
| 17 | 🏪 | 펜션 | 128,281 | 35 |
| 18 | 🏪 | 무인아이스크림 | 113,361 | 32 |
| 19 | 🏪 | 키즈카페 | 109,431 | 35 |
| 20 | 🏪 | 네일샵 | 105,800 | 39 |
| 21 | 🏪 | 당구장 | 104,017 | 30 |
| 22 | 💻 | 스마트스토어 | 75,536 | 18 |
| 23 | 💻 | 온라인쇼핑몰 | 57,818 | 30 |
| 24 | 🏪 | 치과 | 50,483 | 19 |
| 25 | 💻 | 특허 | 36,911 | 22 |
| 26 | 🏪 | 주유소 | 31,898 | 9 |
| 27 | 🏪 | 독서실 | 27,120 | 29 |
| 28 | 🏪 | 미용실 | 22,988 | 26 |
| 29 | 🏪 | 반찬가게 | 21,290 | 19 |
| 30 | 🏪 | 세차장 | 16,839 | 26 |
| 31 | 🏪 | 코인세탁 | 16,132 | 13 |
| 32 | 🏪 | 무인카페 | 15,333 | 33 |
| 33 | 🏪 | 동물병원 | 14,197 | 14 |
| 34 | 🏪 | 게스트하우스 | 8,492 | 34 |
| 35 | 🏪 | 꽃집 | 2,804 | 22 |
| 36 | 💻 | 쿠팡 | 71,699 | 33 |
| 37 | 🏪 | 태양광 | 9,837 | 31 |
| 38 | 💻 | 도메인 | 8,435 | 16 |
| 39 | 🏪 | 공유주방 | 7,346 | 36 |
| 40 | 💻 | 커뮤니티 | 132,401 | 24 |
| 41 | 🏪 | 유치원 | 95,489 | 42 |
| 42 | 💻 | 인스타계정 | 55,738 | 39 |
| 43 | 💻 | 유튜브채널 | 42,885 | 25 |
| 44 | 💻 | 네이버카페 | 31,821 | 39 |
| 45 | 🏪 | 한의원 | 29,063 | 29 |
| 46 | 💻 | 게임계정 | 19,499 | 16 |
| 47 | 🏪 | 모텔 | 16,890 | 47 |
| 48 | 🏪 | 택시면허 | 6,540 | 20 |
| 49 | 🏪 | 전세버스 | 367,268 | 47 |
| 50 | 💻 | 홈페이지 | 193,234 | 43 |
| 51 | 🏪 | 화물차번호판 | 31,982 | 39 |
| 52 | 💻 | 앱/서비스 | 572,229 | 62 |
| 53 | 🏪 | 헬스장 | 162,390 | 43 |
| 54 | 🏪 | 필라테스 | 86,165 | 53 |
| 55 | 💻 | SNS계정 | 67,183 | 35 |
| 56 | 🏪 | 매매 | 12,711,005 | 40 |
| 57 | 🏪 | 양도 | 8,597,641 | 40 |
| 58 | 🏪 | 인수 | 3,881,611 | 40 |
| 59 | 🏪 | 카페 | 2,238,706 | 40 |
| 60 | 🏪 | 급매 | 2,032,397 | 40 |
| 61 | 🏪 | 매각 | 1,449,988 | 40 |
| 62 | 🏪 | 시설 | 1,446,230 | 40 |
| 63 | 🏪 | 주식 | 1,441,882 | 40 |
| 64 | 🏪 | 권리금 | 1,053,940 | 40 |
| 65 | 🏪 | 양도양수 | 753,809 | 40 |
| 66 | 🏪 | 양도양수 양도 | 753,809 | 40 |
| 67 | 🏪 | 카페 | 728,238 | 40 |
| 68 | 🏪 | 카페 | 640,342 | 40 |
| 69 | 🏪 | 프랜차이즈 | 614,397 | 36 |
| 70 | 🏪 | 가게 | 544,097 | 40 |
| 71 | 🏪 | 매장 | 537,850 | 40 |
| 72 | 🏪 | 매장 | 536,509 | 40 |
| 73 | 🏪 | 매장 | 536,509 | 40 |
| 74 | 🏪 | 호텔 | 477,190 | 38 |
🏪 유형자산 (오프라인)💻 무형자산 (디지털)BIZ = 볼륨(30%) + 활성도(30%) + 다양성(20%) + 비브로커(20%)